11 de Noviembre de 2013
Consejo Directivo
David Boquin, el máximo goleador
El jugador de Colegiales David Boquin resultó el goleador de la temporada con 14 tantos, 7 en cada torneo.
La tabla de goleadores es la siguiente:
| BOQUIN, DAVID | COLEGIALES | 14 |
| RIDAO, SEBASTIAN | ECHEGOYEN | 11 |
| STORNINI, CONRADO | ONCE CORAZONES | 10 |
| ARAMENDI, LUIS | QUILMES | 10 |
| ARINGOLI, FRANCISCO | ECHEGOYEN | 9 |
| PIECENTI, EMILIANO | EL NACIONAL | 8 |
| VANNIEUWENHOVEN, JONATAN | OLIMPO | 8 |
| PEREZ, GERMAN | CICLISTA | 8 |
| CATTANIO, EZEQUIEL | HURACAN | 7 |
| GODOY, CARLOS | CICLISTA | 7 |
| DALOISIO, MAURICIO | QUILMES | 7 |
| MARCELO, DIEGO | INDEPENDENCIA | 7 |
| DUGUINI, LUCIANO | INDEPENDENCIA | 6 |
| PUERTAS, DIEGO | ONCE CORAZONES | 6 |






