20 de Noviembre de 2014
Consejo de inferiores
Divisiones Menores: a falta de una fecha hay varios clasificados

Se disputó el pasada fin de semana la penúltima fecha de la segunda fase del Oficial de divisiones menores.
De acuerdo a los resultados y a falta de una fecha y algunos partidos pendientes se puede afirmar que prácticamente están todos los cupos (8 por categorÃa) asignados para la fase final.
Precisamente la fase final tendrá el formato que en principio estaba establecido, es decir 8 clasificados distribuidos en 2 zonas de 4, por lo que los equipos que pasen a esta instancia deberán jugar al menos 3 partidos más.
Los primeros de cada zona serán los finalistas de cada categorÃa, disputándose los partidos finales el miércoles 16 de diciembre.
RESULTADOS
FECHA 19
SEPTIMA
ECHEGOYEN 4 vs ARGENTINO 2
COLEGIALES vs ONCE CORAZONES (FALTA PLANILLA)
CASCALLARES 0 vs INDEPENDENCIA 1
EL NACIONAL 0 vs CLAROMECO 1
VILLA 1 vs QUILMES 1
BOCA 2 vs ACDC 1
OCTAVA
COLEGIALES 2 vs ONCE CORAZONES 0
CASCALLARES 0 vs INDEPENDENCIA 5
VILLA 2 vs QUILMES 1
HURACAN 2 vs HURACAN CICLISTA 1
OLIMPO 5 vs AGRARIO 1
NOVENA
CASCALLARES 0 vs INDEPENDENCIA 5
EL NACIONAL 0 vs CLAROMECO 2
VILLA 2 vs QUILMES 1
HURACAN 4 vs HURACAN CICLISTA 1
DECIMA
ECHEGOYEN 6 vs ARGENTINO 3
COLEGIALES 0 vs ONCE CORAZONES 0
CASCALLARES 0 vs INDEPENDENCIA 4
EL NACIONAL 1 vs ALUMNI 1
VILLA 2 vs QUILMES 1
HURACAN 3 vs HURACAN CICLISTA 0
BOCA 8 vs ACDC 0
PRE DECIMA
CASCALLARES 0 vs INDEPENDENCIA 4
EL NACIONAL 4 vs ALUMNI 0
VILLA 4 vs QUILMES 0
HURACAN 4 vs HURACAN CICLISTA 1
OLIMPO 1 vs AGRARIO 5
Las tablas actualizadas se pueden consultar en la sección estadÃsticas, en tanto a continuación publicamos los promedios
septima | |||
ONCE CORAZONES | 41 | 18 | 2,278 |
HURACANÂ Â | 35 | 16 | 2,188 |
INDEPENDENCIA | 36 | 17 | 2,118 |
ACDC | 27 | 14 | 1,929 |
BOCA | 30 | 16 | 1,875 |
CLAROMECOÂ | 29 | 18 | 1,611 |
VILLA | 27 | 17 | 1,588 |
QUILMES | 24 | 18 | 1,333 |
ECHEGOYEN | 24 | 19 | 1,263 |
EL NACIONAL | 21 | 19 | 1,105 |
COLEGIALES | 13 | 14 | 0,929 |
CASCALLARES | 13 | 18 | 0,722 |
ARGENTINO | 13 | 18 | 0,722 |
HURACAN CICLISTA * | 6 | 11 | 0,545 |
OLIMPO | 6 | 13 | 0,462 |
* se retiró de la competencia | |||
octava | |||
BOCA | 34 | 13 | 2,615 |
INDEPENDENCIA | 34 | 13 | 2,615 |
HURACANÂ Â | 35 | 15 | 2,333 |
COLEGIALES | 27 | 13 | 2,077 |
VILLA | 31 | 15 | 2,067 |
HURACAN CICLISTA | 30 | 18 | 1,667 |
EL NACIONAL | 15 | 13 | 1,154 |
CASCALLARES | 12 | 11 | 1,091 |
OLIMPO | 15 | 14 | 1,071 |
ONCE CORAZONES | 14 | 17 | 0,824 |
QUILMES | 9 | 13 | 0,692 |
AGRARIO | 1 | 12 | 0,083 |
ARGENTINO | 0 | 13 | 0,000 |
novema | |||
BOCA | 31 | 12 | 2,583 |
OLIMPO | 32 | 14 | 2,286 |
VILLA | 30 | 15 | 2,000 |
EL NACIONAL | 21 | 12 | 1,750 |
HURACANÂ Â | 22 | 13 | 1,692 |
INDEPENDENCIA | 26 | 17 | 1,529 |
QUILMES | 22 | 15 | 1,467 |
COLEGIALES | 10 | 10 | 1,000 |
CASCALLARES | 8 | 8 | 1,000 |
HURACAN CICLISTA | 12 | 13 | 0,923 |
CLAROMECO | 5 | 14 | 0,357 |
SAN MARTIN | 1 | 13 | 0,077 |
décima | |||
HURACANÂ Â | 50 | 18 | 2,778 |
OLIMPO | 41 | 16 | 2,563 |
BOCA | 41 | 17 | 2,412 |
INDEPENDENCIA | 39 | 17 | 2,294 |
AGRARIO * | 6 | 3 | 2,000 |
EL NACIONAL | 30 | 18 | 1,667 |
ONCE CORAZONES | 31 | 19 | 1,632 |
COLEGIALES | 24 | 16 | 1,500 |
HURACAN CICLISTA | 25 | 17 | 1,471 |
VILLA | 22 | 18 | 1,222 |
CASCALLARES | 20 | 18 | 1,111 |
QUILMES | 19 | 18 | 1,056 |
ALUMNI | 13 | 17 | 0,765 |
ECHEGOYEN | 11 | 17 | 0,647 |
ARGENTINO | 4 | 17 | 0,235 |
ACDC | 0 | 16 | 0,000 |
pre décima | |||
EL NACIONAL | 33 | 15 | 2,200 |
BOCA | 30 | 15 | 2,000 |
COLEGIALES | 24 | 12 | 2,000 |
VILLA | 26 | 15 | 1,733 |
HURACAN CICLISTA | 27 | 16 | 1,688 |
INDEPENDENCIA | 26 | 16 | 1,625 |
AGRARIO | 23 | 15 | 1,533 |
ALUMNI | 17 | 12 | 1,417 |
ARGENTINO | 17 | 13 | 1,308 |
HURACAN | 17 | 14 | 1,214 |
CASCALLARES | 7 | 10 | 0,700 |
OLIMPO | 5 | 14 | 0,357 |
QUILMES | 6 | 17 | 0,353 |
Los equipos remarcados con negrita están clasificados a la ronda final