23 de Junio de 2016

Honorable Tribunal de Penas

Honorable Tribunal de Penas – Acta Nº 10

reglamento

En la Liga de Fútbol se reunió el Tribunal de Penas y resolvió las siguientes sanciones:

6434 Pose Darío El Nacional 4 partidos 200 y 185
8277 Medwid Braian Villa 1 partido 207
47 Diaz Diego Villa 2 partidos 207
8214 Rossi Juan Villa 2 partidos 200
3121 Heim Ezequiel Once 1 partido 207
7583 Dabos Alan Once 1 partido 207
20370652 Villanueva Javier Ciclista 14 días 260
4010 Ruiz Díaz Juan Juan E. Barra 1 partido 207
4072 Tolosa Gustavo Juan E. Barra 2 partidos 200
225 Caraballo Cristian Alumni 3 partidos 185
5062 Socobehere Angel Alumni 2 partidos 200
6786 Ramos Martín Agrario 2 partidos 207 y 48
18 Lenzi Lucas Cascallares 1 partido 207
25821137 Sacco Eduardo Cascallares 7 días 260
983 Vega Emanuel Huracán 2 partidos 204
5046 Ines Alejandro El Nacional 2 partidos 207 y 48
1535 Zaragoza Franco Quilmes 3 partidos 204 y 48
1602 Schourup Dam Echegoyen 2 partidos 204
delegado Salvai Carlos Javier Echegoyen 7 días 260
1119 Latour Tomas Agrario 1 partido 207
359 Iturrat Kevin Colegiales 1 partido 207
650 Alvarez Leonardo Quilmes 2 partidos 204
10551 Goicoechea Leonel Quilmes 2 partidos 185

10 Candia Sergio Boca 1 partido 208

Dni 34138765 Maldonado Cristian (Colegiales) Nro carnet 10845: Atento al informe médico presentado ante este Tribunal, considerando que ya cumplió más del 50% de la pena impuesta oportunamente, se resuelve darle por cumplida la misma y HABILITAR al jugador a partir de la fecha.

Los siguientes clubes no sumarán puntos en la próxima fecha por el no cumplimiento de sus deudas para con la Liga según Artículo 77
ACDC – AGRARIO – ALUMNI – ARGENTINO – CASCALLARES – CICLISTA – CLAROMECO – COLEGIALES – HURACAN – JUAN E. BARRA – QUILMES – SAN MARTIN - UNION