11 de Agosto de 2016
Honorable Tribunal de Penas
Honorable Tribunal de Penas - Acta nº 16 (Rectificado 12/8/16 20:50)

6233 Cabodevilla José Echegoyen 1 partido 208
5211 San Román MartÃn Villa 1 partido 208
47 Diaz Diego Villa 1 partido 208
6081 Cinalli, Luciano ACDC 1 partido 208
10266 Gomez Javier San MartÃn 2 partidos 185
2407 Silveyra AgustÃn Argentino 3 partidos 185 y 48
2402 Orellano Santiago Argentino 2 partidos 185
1009 Cisneros Lucas ACDC 1 partido 207
615 Lenzi Matias Cascallares 2 partidos 200
3393 IbarlucÃa Alan El Nacional 2 partidos 200
10087 Castillo Joan Colegiales 2 partidos 200
2970 Rivolta Iván Ciclista 1 partido 207
1191 Arrachea Joaquin Ciclista 3 partidos 200 y 185
10836 Condori Mirco Colegiales 1 partido 207
113 Aranda Facundo Colegiales 3 partidos 200
1139 Paradisi Geanfranco Independencia 2 partidos 200
Asistente De la Vega Hugo ACDC 30 dÃas 260
804 Silva Juan Argentino 2 partidos 185
6070 Stornini Juan ACDC 1 partido 207
10403 D´anunzio Matias Ciclista 1 partido 207
105 Corvalán Leonardo Ciclista 2 partidos 200
1691 ArÃngoli Francisco Echegoyen 1 partido 207
905 Urban Brian Echegoyen 2 partidos 200
Se le da por cumplida la pena al jugador Alejandro Knudsen de Claromeco carnet 10836