10 de Noviembre de 2016
Consejo de inferiores
Inferiores: Resta una fecha y solo queda una vacante en las semis de Décima
Tras la sexta fecha de la segunda fase del torneo Oficial de Divisiones Menores y con una fecha por disputar solo queda una vacante para clasificar a semifinales en Décima división, dado que las restantes categorÃas quedaron definidas.
Vale recordar que las posiciones se conformar por PROMEDIOS y no por puntos ante la disparidad de partidos disputados en la temporada.
Resultados y Posiciones
SEPTIMA
VILLA 0 - ACDC 1
AGRARIO 2 - ARGENTINO 2
CICLISTA 0 - HURACAN 6
ONCE 4 - CLAROMECO 2
BOCA 1 - COLEGIALES 2
Promedios
EQUIPOS PTS PJ PROM
BOCA 47 19 2,474
COLEGIALES 47 19 2,474
CICLISTA 39 20 1,950
HURACAN 36 19 1,895
EL NACIONAL 31 18 1,722
ONCE 28 18 1,556
AGRARIO 28 20 1,400
VILLA 25 19 1,316
QUILMES 25 19 1,316
ACDC 25 20 1,250
OLIMPO 20 18 1,111
ARGENTINO 22 20 1,100
CLAROMECO 9 17 0,529
SAN MARTIN 3 21 0,143
CASCALLARES 2 14 0,143
CLASIFICADOS: BOCA - COLEGIALES - CICLISTA Y HURACAN
OCTAVA
VILLA 4 - ECHEGOYEN 1
CICLISTA 0 - HURACAN 1
EL NACIONAL 0 - INDEPENDENCIA 1
ONCE 1 - CLAROMECO 4
BOCA 3 - COLEGIALES 0
PROMEDIOS
EQUIPOS PTS PJ PROM
HURACAN 41 15 2,733
OLIMPO 42 17 2,471
BOCA 43 18 2,389
INDEPENDENCIA 37 17 2,176
VILLA 27 15 1,800
EL NACIONAL 25 17 1,471
ECHEGOYEN 20 16 1,250
CLAROMECO 16 17 0,941
CICLISTA 15 16 0,938
QUILMES 14 15 0,933
COLEGIALES 15 17 0,882
ONCE 3 17 0,176
SAN MARTIN 2 12 0,167
CLASIFICADOS: HURACAN - OLIMPO -.BOCA - INDEPENDENCIA
NOVENA
VILLA 1 - ECHEGOYEN 2
AGRARIO 4 - ARGENTINO 2
CICLISTA 2 - HURACAN 1
ALUMNI 2 - OLIMPO 1
EL NACIONAL 2 - INDEPENDENCIA 3
BOCA 4 - COLEGIALES 1
PROMEDIOS
EQUIPOS PTS PJ PROM
INDEPENDENCIA 41 16 2,563
ARGENTINO 39 17 2,294
BOCA 31 16 1,938
EL NACIONAL 30 17 1,765
QUILMES 28 17 1,647
ALUMNI 26 16 1,625
AGRARIO 21 17 1,235
VILLA 20 17 1,176
CICLISTA 18 17 1,059
OLIMPO 17 17 1,000
COLEGIALES 16 16 1,000
ECHEGOYEN 14 17 0,824
HURACAN 6 17 0,353
CLASIFICADOS: INDEPENDENCIA - BOCA - ARGENTINO - EL NACIONAL
DECIMA
CICLISTA 4 - HURACAN 1
ALUMNI 1 - OLIMPO 2
EL NACIONAL 1 - INDEPENDENCIA 1
BOCA 0 - COLEGIALES 0
PROMEDIOS
EQUIPOS PTS PJ PROM
INDEPENDENCIA 38 14 2,714
EL NACIONAL 38 16 2,375
BOCA 26 15 1,733
COLEGIALES 24 15 1,600
HURACAN 20 13 1,538
CICLISTA 18 13 1,385
VILLA 17 13 1,308
QUILMES 17 13 1,308
ALUMNI 11 15 0,733
OLIMPO 6 15 0,400
CLAROMECO 4 15 0,267
CLASIFICADOS: INDEPENDENCIA - EL NACIONAL - BOCA
COLEGIALES DEBE AL MENOS EMPATAR EN LA ULTIMA FECHA, SI PIERDE INGRESA HURACAN QUE TIENE FECHA LIBRE
PREDECIMA
VILLA 4 - ACDC 0
CICLISTA 0 - HURACAN 3
EL NACIONAL 0 - INDEPENDENCIA 1
BOCA 5 - COLEGIALES 0
PROMEDIOS
EQUIPOS PTS PJ PROM
INDEPENDENCIA 29 11 2,636
BOCA 27 12 2,250
HURACAN 25 12 2,083
EL NACIONAL 25 12 2,083
VILLA 18 13 1,385
CICLISTA 15 13 1,154
ARGENTINO 13 13 1,000
ACDC 7 12 0,583
COLEGIALES 4 11 0,364
CASCALLARES 2 9 0,222
CLASIFICADOS: INDEPENDENCIA - BOCA - HURACAN - EL NACIONAL




