18 de Septiembre de 2013
Consejo de inferiores
Inferiores: Resultados de la segunda fecha

Se disput贸 durante el 煤ltimo fin de semana una nueva fecha de Divisiones Menores en la que se registraron los siguientes resultados:
Sexta divisi贸n
OLIMPO | 0 | EL NACIONAL | 4 |
SAN MARTIN | 1 | CASCALLARES | 0 |
BOCA | 1 | ECHEGOYEN | 1 |
HURACAN | 2 | QUILMES | 1 |
CICLISTA | 3 | ARGENTINO | 2 |
S茅ptima divisi贸n
VILLA | 2 | ACDC | 1 |
Octava divisi贸n
VILLA | 2 | ACDC | 0 |
OLIMPO | 1 | EL NACIONAL | 2 |
INDEPENDENCIA | 1 | ALUMNI | 0 |
BOCA | 4 | ECHEGOYEN | 1 |
HURACAN | 4 | QUILMES | 2 |
CICLISTA | 1 | ONCE CORAZONES | 1 |
Novena divisi贸n
VILLA | 5 | ACDC | 3 |
OLIMPO | 1 | EL NACIONAL | 3 |
AGRARIO | 1 | CASCALLARES | 1 |
INDEPENDENCIA | 5 | CLAROMECO | 0 |
HURACAN | 11 | QUILMES | 1 |
CICLISTA | 3 | ONCE CORAZONES | 4 |
D茅cima divisi贸n
OLIMPO | 0 | EL NACIONAL | 0 |
SAN MARTIN | 6 | CASCALLARES | 3 |
HURACAN | 1 | QUILMES | 3 |
Pre d茅cima
OLIMPO | 1 | EL NACIONAL | 0 |
AGRARIO | 0 | CASCALLARES | 1 |
INDEPENDENCIA | 1 | ALUMNI | 1 |
BOCA | 2 | ECHEGOYEN | 1 |
HURACAN | 3 | QUILMES | 2 |
CICLISTA | 4 | ONCE CORAZONES | 0 |
El pr贸ximo s谩bado no habr谩 actividad