30 de Septiembre de 2016
Consejo de inferiores
Mañana se reinicia el torneo de Inferiores

Con la disputa de la tercera fecha de la segunda fase continuará mañana disputándose el campeonato de formativas.
Vale recordar que desde el inicio de esta nueva fase, las tablas son por promedios y no como tradicionalmente se llevan por puntos, siendo esto motivado en la disparidad de partidos que tendrán los distintos equipos al finalizar la fase tras la séptima fecha.
En ese momento, los 4 mejores promedios de cada categorÃa jugarán las semifinales del Oficial
Resultados segunda fecha
SEPTIMA
CICLISTA 3 - AGRARIO 3
ARGENTINO 1 - VILLA 0
ACDC 5 - SAN MARTIN 0
HURACAN 4 - QUILMES 1
BOCA 1 - ONCE 0
CLAROMECO 1 - EL NACIONAL 2
COLEGIALES 1 - OLIMPO 0
Octava
ECHEGOYEN 0 - SAN MARTIN 0
HURACAN 4 - QUILMES 0
BOCA 5 - ONCE 0
CLAROMECO 0 - EL NACIONAL 0
COLEGIALES 1 - OLIMPO 6
NOVENA
CICLISTA 1 - AGRARIO 6
ARGENTINO 4 - VILLA 1
HURACAN 0 - QUILMES 3
INDEPENDENCIA 1 - ALUMNI 1
COLEGIALES 1 - OLIMPO 1
DECIMA
HURACAN 3 - QUILMES 1
CLAROMECO 0 - EL NACIONAL 7
INDEPENDENCIA 2 - ALUMNI 2
COLEGIALES 1 - OLIMPO 1
PREDECUNA
ARGENTINO 0 - VILLA 2
PROMEDIOS
SEPTIMA
EQUIPOS PTS PJ PROM
BOCA 41 16 2,563
COLEGIALES 38 16 2,375
HURACAN 32 16 2,000
CICLISTA 30 16 1,875
EL NACIONAL 28 16 1,750
ONCE 24 16 1,500
VILLA 23 16 1,438
QUILMES 21 16 1,313
OLIMPO 19 15 1,267
ARGENTINO 20 16 1,250
ACDC 19 16 1,188
AGRARIO 19 16 1,188
CLAROMECO 9 15 0,600
CASCALLARES 2 14 0,143
SAN MARTIN 3 49 0,061
OCTAVA
EQUIPOS PTS PJ PROM
HURACAN 35 13 2,692
BOCA 37 14 2,643
OLIMPO 33 14 2,357
INDEPENDENCIA 25 13 1,923
VILLA 24 13 1,846
EL NACIONAL 22 14 1,571
ECHEGOYEN 17 14 1,214
CICLISTA 14 13 1,077
COLEGIALES 14 14 1,000
QUILMES 13 14 0,929
CLAROMECO 12 13 0,923
ONCE 3 14 0,214
SAN MARTIN 2 12 0,167
NOVENA
EQUIPOS PTS PJ PROM
INDEPENDENCIA 35 14 2,500
ARGENTINO 27 11 2,455
BOCA 25 13 1,923
EL NACIONAL 23 13 1,769
ALUMNI 22 13 1,692
QUILMES 22 14 1,571
AGRARIO 18 14 1,286
VILLA 17 14 1,214
COLEGIALES 13 12 1,083
OLIMPO 14 13 1,077
CICLISTA 9 13 0,692
ECHEGOYEN 8 13 0,615
HURACAN 6 14 0,429
DECIMA
EQUIPOS PTS PJ PROM
INDEPENDENCIA 34 12 2,833
EL NACIONAL 28 12 2,333
HURACAN 20 11 1,818
BOCA 19 11 1,727
COLEGIALES 17 11 1,545
QUILMES 16 11 1,455
CICLISTA 14 11 1,273
VILLA 11 11 1,000
ALUMNI 11 12 0,917
CLAROMECO 4 12 0,333
OLIMPO 3 12 0,250
PREDECIMA
EQUIPOS PTS PJ PROM
INDEPENDENCIA 25 9 2,778
BOCA 23 10 2,300
EL NACIONAL 22 10 2,200
HURACAN 16 9 1,778
VILLA 15 11 1,364
CICLISTA 12 10 1,200
ARGENTINO 10 10 1,000
COLEGIALES 4 9 0,444
ACDC 4 9 0,444
CASCALLARES 2 9 0,222