1 de Septiembre de 2013
Consejo Directivo
No hubo ganadores en Segunda, en tanto Ciclista y El Nacional vencieron en Primera

Tarde de empates y pocos goles
Primera división
Fecha 2 | |||
CICLISTA | 1 | VILLA | 0 |
ONCE CORAZONES | 1 | COLEGIALES | 1 |
QUILMES | 0 | HURACAN | 0 |
OLIMPO | 0 | ECHEGOYEN | 0 |
EL NACIONAL | 3 | INDEPENDENCIA | 0 |
Fecha 3 | |||
EL NACIONAL |  vs. V | OLIMPO | |
ECHEGOYEN |  vs. V | QUILMES | |
HURACAN |  vs. V | ONCE CORAZONES | |
COLEGIALES |  vs. V | CICLISTA | |
INDEPENDENCIA |  vs. V | VILLA |
Segunda división
Fecha 6 | |||
San MartÃn | 2 | Boca Juniors | 2 |
Juan E. Barra | 1 | Claromeco | 1 |
Alumni | 0 | Agrario | 0 |
ACDC | 0 | Cascallares | 0 |
Argentino Junior | |||
Fecha 7 | |||
Argentino Junior | Â vs. | ACDC | |
Cascallares | Â vs. | Alumni | |
Agrario | Â vs. | Juan E. Barra | |
Claromeco | Â vs. | San MartÃn | |
Boca Juniors |