Estadísticas
Buscar por
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | gC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DEL PARQUE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 |
| HURACAN CICLISTA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| COLEGIALES | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| HURACAN | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| BOCA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| EL NACIONAL | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| SAN MARTIN | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| OLIMPO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| ECHEGOYEN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| INDEPENDENCIA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| ONCE CORAZONES | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| QUILMES | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 |




