Estadísticas
Buscar por
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | gC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DEL PARQUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| COLEGIALES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| HURACAN CICLISTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| OLIMPO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| SAN MARTIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| INDEPENDENCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ECHEGOYEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| HURACAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ONCE CORAZONES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| BOCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| QUILMES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| EL NACIONAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |




