Estadísticas
Buscar por
| Club | 2010 | 2011 | 2012 | Total | Partidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 42 | 38 | 34 | 114 | 62 | 1.839 |
| Ciclista | 39 | 40 | 32 | 111 | 62 | 1.79 |
| Boca | 35 | 49 | 26 | 110 | 62 | 1.774 |
| Villa | 0 | 29 | 36 | 65 | 40 | 1.625 |
| Independencia | 27 | 45 | 20 | 92 | 62 | 1.484 |
| Olimpo | 24 | 32 | 34 | 90 | 62 | 1.452 |
| Colegiales | 29 | 30 | 22 | 81 | 62 | 1.306 |
| Quilmes | 40 | 24 | 16 | 80 | 62 | 1.29 |
| El Nacional | 25 | 22 | 27 | 74 | 62 | 1.194 |
| Echegoyen | 30 | 20 | 21 | 71 | 62 | 1.145 |
| Once | 34 | 13 | 12 | 59 | 62 | 0.952 |
| San Martín | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 0.889 |




