Estadísticas
Buscar por
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | gC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| INDEPENDENCIA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| OLIMPO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| HURACAN | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| CICLISTA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| COLEGIALES | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| VILLA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| EL NACIONAL | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| ALUMNI | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| QUILMES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| ECHEGOYEN | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
| ONCE | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| Equipos | Pts | J | G | E | P | Gf | gC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 17 | 27 |
| INDEPENDENCIA | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 46 | 28 | 18 |
| CICLISTA | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 22 | 17 |
| HURACAN | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 26 | 8 |
| OLIMPO | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 23 | 14 |
| COLEGIALES | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| VILLA | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 |
| QUILMES | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 41 | -10 |
| EL NACIONAL | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 36 | -18 |
| ALUMNI | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 31 | -12 |
| ECHEGOYEN | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 42 | -22 |
| ONCE | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 33 | -14 |




